<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Deconstructing Facebook&#8217;s EdgeRank</title>
	<atom:link href="http://teachtofishdigital.com/facebook-news-feed-optimization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teachtofishdigital.com/facebook-news-feed-optimization/</link>
	<description>Digital Marketing Consultant</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 20:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 7 razones por las cuales el email todavía pega fuerte en las Relaciones Públicas y 3 reglas para usarlo bien (2) &#171; ReputationLab</title>
		<link>http://teachtofishdigital.com/facebook-news-feed-optimization/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>7 razones por las cuales el email todavía pega fuerte en las Relaciones Públicas y 3 reglas para usarlo bien (2) &#171; ReputationLab</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teachtofishdigital.com/?p=218#comment-519</guid>
		<description>[...] Uno de los grandes atractivos (aunque casi nunca se mencione) es el grado de interconexión entre los usuarios de las redes sociales. El grado de separación (el número de intermediarios necesarios para comunicar un mensaje de una persona a otra) es más bajo en las redes sociales que en el resto del mundo: 5.7 en Facebook, 4.7 en Twitter, contra 6.6 para el email. No obstante, este fenómeno se reduce bastante debido a la baja difusión de los mensajes en estas redes: sólo un tweet de cada 318 es re-twitteado.  Y, gracias al algoritmo EdgeRank de Facebook, solamente una de cada 500 actualizaciones es vista por los fans de una compañía. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uno de los grandes atractivos (aunque casi nunca se mencione) es el grado de interconexión entre los usuarios de las redes sociales. El grado de separación (el número de intermediarios necesarios para comunicar un mensaje de una persona a otra) es más bajo en las redes sociales que en el resto del mundo: 5.7 en Facebook, 4.7 en Twitter, contra 6.6 para el email. No obstante, este fenómeno se reduce bastante debido a la baja difusión de los mensajes en estas redes: sólo un tweet de cada 318 es re-twitteado.  Y, gracias al algoritmo EdgeRank de Facebook, solamente una de cada 500 actualizaciones es vista por los fans de una compañía. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: News Feed Optimization and Effective Facebook Posts &#124; HyperArts</title>
		<link>http://teachtofishdigital.com/facebook-news-feed-optimization/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>News Feed Optimization and Effective Facebook Posts &#124; HyperArts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 22:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teachtofishdigital.com/?p=218#comment-510</guid>
		<description>[...] by Facebook at their developers conference f8, in April 2010. Digital marketer Chris Sietsema blogs here about these three important pieces that together will determine the visibility of your content on [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by Facebook at their developers conference f8, in April 2010. Digital marketer Chris Sietsema blogs here about these three important pieces that together will determine the visibility of your content on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How Facebook EdgeRank works? &#171; Klaudia Jurewicz</title>
		<link>http://teachtofishdigital.com/facebook-news-feed-optimization/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>How Facebook EdgeRank works? &#171; Klaudia Jurewicz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 04:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teachtofishdigital.com/?p=218#comment-502</guid>
		<description>[...] to Chris Sietsema 1 in 500 updates on Facebook make it to the news [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] to Chris Sietsema 1 in 500 updates on Facebook make it to the news [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: klaudia</title>
		<link>http://teachtofishdigital.com/facebook-news-feed-optimization/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>klaudia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 20:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teachtofishdigital.com/?p=218#comment-500</guid>
		<description>great help. Big thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great help. Big thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Shopping, Facebook Commerce &#124; Ondango auf dem 20. Twittwoch zu Berlin &#124; Twittwoch e.V.</title>
		<link>http://teachtofishdigital.com/facebook-news-feed-optimization/comment-page-1/#comment-498</link>
		<dc:creator>Social Shopping, Facebook Commerce &#124; Ondango auf dem 20. Twittwoch zu Berlin &#124; Twittwoch e.V.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 17:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teachtofishdigital.com/?p=218#comment-498</guid>
		<description>[...] sich mit dem Themen NFO oder Newsfeed Optimization bzw. EdgeRank, sozusagen das SEO von Facebook, noch nicht besch&#228;ftigt hat, wird die Folien Nr. 27 bis 30 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sich mit dem Themen NFO oder Newsfeed Optimization bzw. EdgeRank, sozusagen das SEO von Facebook, noch nicht besch&#228;ftigt hat, wird die Folien Nr. 27 bis 30 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UberMenu, Scroll Checkpoint and a Facebook Send button. New stuff on TPREG! - The Phoenix Real Estate Guy</title>
		<link>http://teachtofishdigital.com/facebook-news-feed-optimization/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>UberMenu, Scroll Checkpoint and a Facebook Send button. New stuff on TPREG! - The Phoenix Real Estate Guy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 00:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teachtofishdigital.com/?p=218#comment-497</guid>
		<description>[...] the Send button is that a use of it also adds to the pages “Like tally”, which means it impacts Edge Rank [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the Send button is that a use of it also adds to the pages “Like tally”, which means it impacts Edge Rank [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: En småilsken replik om att mäta Facebook fans &#124; axbom</title>
		<link>http://teachtofishdigital.com/facebook-news-feed-optimization/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>En småilsken replik om att mäta Facebook fans &#124; axbom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 06:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teachtofishdigital.com/?p=218#comment-493</guid>
		<description>[...] recently released a study showing that one in a hundred fans “liked” brand updates. Worst yet, previous studies showed that 1 in 500 brand updates reached their targets.  Jovisst. Antal Facebook fans innebär [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recently released a study showing that one in a hundred fans “liked” brand updates. Worst yet, previous studies showed that 1 in 500 brand updates reached their targets.  Jovisst. Antal Facebook fans innebär [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 reasons not to count fans on Facebook &#171; Reputation In Action</title>
		<link>http://teachtofishdigital.com/facebook-news-feed-optimization/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>5 reasons not to count fans on Facebook &#171; Reputation In Action</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 12:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teachtofishdigital.com/?p=218#comment-489</guid>
		<description>[...] They are not (even) a measure of impressions! Now, measuring impressions has been described as a very old fashion metric but counting fans isn&#8217;t even that. Hypebot recently released a study showing that one in a hundred fans at most LIKEd brand updates. Previous studies of the EdgeRank algorithm that filters updates appearing on fan walls showed that 1 in 500 brand updates reached their targets! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] They are not (even) a measure of impressions! Now, measuring impressions has been described as a very old fashion metric but counting fans isn&#8217;t even that. Hypebot recently released a study showing that one in a hundred fans at most LIKEd brand updates. Previous studies of the EdgeRank algorithm that filters updates appearing on fan walls showed that 1 in 500 brand updates reached their targets! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pourquoi 1% des mises à jour Facebook atteignent leur cible &#171; Destructeurs d&#039;Entropie</title>
		<link>http://teachtofishdigital.com/facebook-news-feed-optimization/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>Pourquoi 1% des mises à jour Facebook atteignent leur cible &#171; Destructeurs d&#039;Entropie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teachtofishdigital.com/?p=218#comment-488</guid>
		<description>[...] avec autant d&#8217;entités. Pour limiter le flux de données apparaissent sur leur mur personnel, Facebook utilise un algorithme de filtrage qui sélectionne lesquelles des mises à jours de ces pages aimées (et amis) y seront publiées. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avec autant d&#8217;entités. Pour limiter le flux de données apparaissent sur leur mur personnel, Facebook utilise un algorithme de filtrage qui sélectionne lesquelles des mises à jours de ces pages aimées (et amis) y seront publiées. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Creative Concepts - Marketers and New Facebook Pages</title>
		<link>http://teachtofishdigital.com/facebook-news-feed-optimization/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Creative Concepts - Marketers and New Facebook Pages</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teachtofishdigital.com/?p=218#comment-482</guid>
		<description>[...] chronological.  That&#8217;s right, just like your personal News Feed (which uses Facebook&#8217;s EdgeRank to determine which posts are most relevant to you), Fan Pages are now subject to a Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chronological.  That&#8217;s right, just like your personal News Feed (which uses Facebook&#8217;s EdgeRank to determine which posts are most relevant to you), Fan Pages are now subject to a Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

